Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 230 | 5,84% | 126 | 3,20% | 104 | 2,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 0,20% | 3 | 0,08% | 5 | 0,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 0,41% | 5 | 0,13% | 11 | 0,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 368 | 9,34% | 206 | 5,23% | 162 | 4,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1786 | 45,32% | 883 | 22,41% | 903 | 22,91% |
6 | DIPLOMA I / II | 768 | 19,49% | 377 | 9,57% | 391 | 9,92% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 667 | 16,92% | 374 | 9,49% | 293 | 7,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 7 | 0,18% | 3 | 0,08% | 4 | 0,10% |
10 | STRATA III | 90 | 2,28% | 49 | 1,24% | 41 | 1,04% |
JUMLAH | 3941 | 100,00% | 2027 | 51,43% | 1914 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3941 | 100,00% | 2027 | 51,43% | 1914 | 48,57% |
Diperbarui pada : 24 April 2025