Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1818 | 46,13% | 876 | 22,23% | 942 | 23,90% |
| 2 | KAWIN | 1876 | 47,60% | 1039 | 26,36% | 837 | 21,24% |
| 3 | CERAI HIDUP | 18 | 0,46% | 5 | 0,13% | 13 | 0,33% |
| 4 | CERAI MATI | 229 | 5,81% | 107 | 2,72% | 122 | 3,10% |
| JUMLAH | 3941 | 100,00% | 2027 | 51,43% | 1914 | 48,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3941 | 100,00% | 2027 | 51,43% | 1914 | 48,57% | |
Diperbarui pada : 24 April 2025